Tulajdonságok
Klasszikus elegancia, mely mindenhol megállja a helyét. Idális közterek burkolásához, de családi házakban is sokoldalúan alkalmazható. A lerakási lehetőségek tárháza határtalan!
- Különlegesen sokféle kialakítás
- Csúszás- és kopásálló
- Fagy- és szórósóálló
- Betonérdes felület
- Gyalogos, személygépkocsi forgalomhoz
Méretek
- 10 x 10 x 6 cm
- 20 x 10 x 6 cm
- 20 x 20 x 6 cm
- 30 x 20 x 6 cm
- 10 x 10 x 4 cm
- 20 x 10 x 4 cm
Szín
- szürke
- fekete
- Barna melír
- piros
- sárga
- őszi
Műszaki adatok
| Classic | Méret (cm | kb. m²/rak. | sor/rak. | kb. kg/rak. | kb. kg/m² | kb. db/m² |
| Szürke | 10x10x6 | 9 | 9 | 1240 | 135 | 100 |
| Szürke | 20x10x6 | 9 | 9 | 1240 | 135 | 50 |
| Szürke | 20x20x6 | 10,8 | 9 | 1483 | 135 | 25 |
| Szürke | 30x20x6 | 10,8 | 9 | 1483 | 135 | 16,66666667 |
| Fekete | 10x10x6 | 9 | 9 | 1240 | 135 | 100 |
| Fekete | 20x10x6 | 9 | 9 | 1240 | 135 | 50 |
| Fekete | 20x20x6 | 10,8 | 9 | 1483 | 135 | 25 |
| Fekete | 30x20x6 | 10,8 | 9 | 1483 | 135 | 16,66666667 |
| Piros | 10x10x6 | 9 | 9 | 1240 | 135 | 100 |
| Piros | 20x10x6 | 9 | 9 | 1240 | 135 | 50 |
| Piros | 20x20x6 | 10,8 | 9 | 1483 | 135 | 25 |
| Piros | 30x20x6 | 10,8 | 9 | 1483 | 135 | 16,66666667 |
| Sárga | 10x10x6 | 9 | 9 | 1240 | 135 | 100 |
| Sárga | 20x10x6 | 9 | 9 | 1240 | 135 | 50 |
| Sárga | 20x20x6 | 10,8 | 9 | 1483 | 135 | 25 |
| Sárga | 30x20x6 | 10,8 | 9 | 1483 | 135 | 16,66666667 |
| Őszi | 10x10x6 | 9 | 9 | 1240 | 135 | 100 |
| Őszi | 20x10x6 | 9 | 9 | 1240 | 135 | 50 |
| Őszi | 20x20x6 | 10,8 | 9 | 1483 | 135 | 25 |
| Őszi | 30x20x6 | 10,8 | 9 | 1483 | 135 | 16,66666667 |
| Classic | Méret (cm | kb. m²/rak. | sor/rak. | kb. kg/rak. | kb. kg/m² | kb. db/m² | |
| szürke | 10x10x4; 20x10x4 | Z | 14,04 | 13 | 1288,6 | 90 | 100; 50 |
| fekete | 10x10x4; 20x10x4 | Z | 14,04 | 13 | 1288,6 | 90 | 100; 50 |
| Barna melír | 10x10x4; 20x10x4 | Z | 14,04 | 13 | 1288,6 | 90 | 100; 50 |
| piros | 10x10x4; 20x10x4 | Z | 14,04 | 13 | 1288,6 | 90 | 100; 50 |
| sárga | 10x10x4; 20x10x4 | Z | 14,04 | 13 | 1288,6 | 90 | 100; 50 |
| őszi | 10x10x4; 20x10x4 | Z | 14,04 | 13 | 1288,6 | 90 | 100; 50 |








