Klasszikus elegancia, mely mindenhol megállja a helyét. A feltüntetett Frühwald Classic Infrastruktúra térkő ár bruttó ár.
Tulajdonságok
Klasszikus elegancia, mely mindenhol megállja a helyét. A 8 cm-es kőmagasság révén extrém terhelhetőséggel rendelkezik, így ideális közterek burkolásához. A lerakási lehetőségek tárháza határtalan!
Színek
Méret
Műszaki adatok
Classic Infrastruktúra | Méret (cm | kb. m²/rak. | sor/rak. | kb. kg/rak. | kb. kg/m² | kb. db/m² |
Szürke | 10x10x8 | 6,93 | 7 | 1272,4 | 180 | 100 |
Szürke | 20x10x8 | 7,56 | 7 | 1385,8 | 180 | 50 |
Szürke | 20x20x8 | 7,68 | 7 | 1537 | 180 | 25 |
Szürke | 30x20x8 | 8,4 | 7 | 1537 | 180 | 16,7 |
Szürke | 40x40x8 | 6,72 | 7 | 1234,6 | 180 | 6,25 |
Fekete | 10x10x8 | 6,93 | 7 | 1272,4 | 180 | 100 |
Fekete | 20x10x8 | 7,56 | 7 | 1385,8 | 180 | 50 |
Fekete | 20x20x8 | 7,68 | 7 | 1537 | 180 | 25 |
Fekete | 30x20x8 | 8,4 | 7 | 1537 | 180 | 16,7 |
Őszi | 10x10x8 | 6,93 | 7 | 1272,4 | 180 | 100 |
Őszi | 20x10x8 | 7,56 | 7 | 1385,8 | 180 | 50 |
Őszi | 20x20x8 | 7,68 | 7 | 1537 | 180 | 25 |
Őszi | 30x20x8 | 8,4 | 7 | 1537 | 180 | 16,7 |
Piros | 10x10x8 | 6,93 | 7 | 1272,4 | 180 | 100 |
Piros | 20x10x8 | 7,56 | 7 | 1385,8 | 180 | 50 |
Piros | 20x20x8 | 7,68 | 7 | 1537 | 180 | 25 |
Piros | 30x20x8 | 8,4 | 7 | 1537 | 180 | 16,7 |
Sárga | 10x10x8 | 6,93 | 7 | 1272,4 | 180 | 100 |
Sárga | 20x10x8 | 7,56 | 7 | 1385,8 | 180 | 50 |
Sárga | 20x20x8 | 7,68 | 7 | 1537 | 180 | 25 |
Sárga | 30x20x8 | 8,4 | 7 | 1537 | 180 | 16,7 |
Ehhez a termékhez jelenleg nincsenek hozzáadva letölthető dokumentumok.